Vtt Scott Scale 26 Disc 2021
Préparation et emballage premium !
Tous nos vélos sont emballés avec le plus grand soin, prêts à rouler.
Réceptionnez, déballez, et c’est parti !
En savoir plus
Le Scale 26 Disc partage de nombreuses caractéristiques avec sa version adulte. Une transmission Shimano, une fourche suspendue et des freins à disque font de ce vélo un point de départ idéal pour les futurs pro.
Taille Unique, idéal pour une enfant de 10/11 ans mesurant entre 1m35 et 1m45
Taille Unique, idéal pour une enfant de 10/11 ans mesurant entre 1m35 et 1m45
| Marque | Scott |
|---|---|
| SKU | Vtt Scott Scale 26 Disc 2021 |
| Poids | 13.300000 |
| Garantie | 5 ans Cadre / fourche (sous conditions) / 2 ans pièces et accessoires |
| Cadre | Scale 26" series Alloy 6061 DB / Performance geometry |
| Fourche | Suntour XCM-HLO Hyd. Lockout / 100mm travel Softer spring setup |
| Manettes derailleur | Shimano SL-M2010 |
| Dérailleur Avant | Shimano FD-M2020-TS6 / 34.9mm |
| Dérailleur Arrière | Shimano Altus RD-M2000 9 Speed |
| Leviers de frein | Tektro HD-M276 |
| Freins | Tektro HD-M276 / Hydr. Disc 160F/160R rotor / short reach lever |
| Pédalier | Shimano FC-MT101-2 36x22T w/o CG |
| Boitier de pédalier | Feimin / BB68 / cartridge / square taper |
| Pédales | Feimin FP-803 / w/Reflector |
| Moyeux | Shimano |
| Taille des roues | 26" |
| Roues | Syncros X-20 Disc / 32H / black |
| Pneus | Kenda K1227 Booster / 26 x 2,4" / 30TPI |
| Jeu de direction | Feimin FP-H807, 1 1/8" Semi Int. |
| Potence | Syncros M3.0 / 7° / Black |
| Cintre | Syncros M3.0 / 640mm black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS Syncros Youth 115 |
| Cassette | Shimano CS-HG200-9 / 11-36T |
| Chaine | KMC X9 |
| Tige de selle | Syncros M3.0 31.6mm / 350mm / Black |
| Selle | Syncros Belcarra 2.5 |
| Nomenclature | Photos & descriptif technique non contractuels. Les difficultés d’approvisionnement de certains composants, imposent certaines modifications de spécifications techniques sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos. |
| EAN | 7615523138418 |
| Année | 2021 |
