- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Nouveau venu chez KTM, une référence pour la pratique de l'Enduro et All moutain engagé !
Finition superbe, géométrie éprouvée, et toujours un équipement à la hauteur !
KTM frappe fort avec ce Prowler,
150mm de débattement, cadre carbone, amortisseur et fourche revétement Kashima, transmission XTR et superbe roues Ktm Prime Trail DT Swiss
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Attention :
Pour 2019, KTM change ses références de tailles
VTT Tout Suspendu
Taille XS (41cm), idéal pour une personne de 1.50m à 1.64m environ
Taille S (43cm), idéal pour une personne de 1.65m à 1.74m environ
Taille M (48cm), idéal pour une personne de 1.75m à 1.84m environ
Taille L (53cm), idéal pour une personne de 1.85 à 1.94m environ
Cependant, en fonction de votre morphologie et de votre pratique et quelques spécificités de certains modèles, il se peut que vous soyez amené à choisir une taille différente de celle théorique.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de conseils.
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Marque | KTM Bikes |
---|---|
Réf. | Vtt Ktm Prowler Sonic 2019 |
EAN | 9008594410398 |
Taille des roues | 29" |
Poids | 12.6000 |
Année | 2019 |
Cadre | Prowler 29" Performance Carbon/Carbon SLL →Straight-Line-Link→ 150mm, R: Boost 148TA Pressfit BB (92mm), Cable integrated |
Fourche | Fox 36 K Float, Fact., FIT4, 3Pos.L, T-15x110-kashima 29" -Ø36, 150mm, tapered alu, QR15x110 |
Amortisseur | Fox K Float DPS, Fact., kashima Sp: air spring, 3 pos. Lever w/open Mode adj, LV, EVOL |
Manettes derailleur | Shimano XTR M9100 |
Dérailleur Arrière | Shimano XTR M9100 GS-shadow |
Freins | Shimano XTR M9120 4-Piston/ Rotor 180-180 Freeza |
Pédalier | Shimano XTR M9120-1 EN32T |
Roues | KTM Prime TRAIL 29" Boost TLR DT Swiss / straightpull - Boost 110/148 |
Pneus | Schwalbe Hans Dampf 60-622, s-skin, TL-easy, addix-soft |
Jeu de direction | KTM Team B402AMC drop/in-tapered, +5 |
Potence | KTM Team Trail 35, Sat TDS 605/50 |
Cintre | KTM Team Trail 35, Sat Deviant 20, Rizer 780 |
Poignées (grips) | ERGON GE10 Grip ergonomic |
Cassette | Shimano M9100-12 10-51 |
Tige de selle | Fox Transfer Faktory Dropperpost, Internal 30.9 |
Selle | ERGON SMA30 Saddle - comfort, crmo Rails |
Aucun avis client disponible pour ce produit