- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Envie de s'aventurer hors des routes bitumées? Le tout NOUVEAU Strike eRide 730 est le vélo que vous cherchiez. Une géométrie confortable et des composants ingénieux s’associent pour vous offrir un vélo fiable pour tout type de virée. Son système d’assistance électrique de 500 Wh Bosch vous offre toute l’énergie dont vous aurez besoin durant vos journées à vélo.
CARACTÉRISTIQUES CLÉS
Cadre en aluminium Strike eRide
Système de suspension TwinLoc
Pivot conique, Axe QR 15 x 110 mm, Système de blocage
Amortisseur customisé pour SCOTT avec réglage du débattement et de la géo., 3 modes, Débattement 140 - 90 - Système de blocage
Bosch CX, intégré PowerTube 500 Wh
Tige de selle et composants Syncros
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Scott VTT :
Taille S, idéal pour une personne de 1.60m à 1.70m environ
Taille M, idéal pour une personne de 1.71m à 1.76m environ
Taille L, idéal pour une personne de 1.77 à 1.85m environ
Taille XL, idéal pour une personne de 1.86 à 1.92m environ
Cependant, en fonction de votre morphologie et de votre pratique et quelques spécificités de certains modèles, il se peut que vous soyez amené à choisir une taille différente de celle théorique.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de conseils.
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Disponible en Magasin | N/A |
---|---|
Marque | Scott |
Réf. | Vtt electrique Scott Strike Eride 730 2019 |
Taille des roues | 27.5+ |
Poids | 24.0000 |
Année | 2019 |
Cadre | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm 140mm travel / Bosch Performance CX / Integr. DT Battery Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount |
Fourche | RockShox Recon RL Solo Air 15x110mm QR axle / Tapered Steerer Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 140mm travel / E-Bike |
Amortisseur | X-Fusion NUDE Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Reb. Adj. Travel 140-90-Lockout / 185x50mm |
Manettes derailleur | SRAM NX Eagle Single Click |
Dérailleur Arrière | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
Leviers de frein | Shimano BL-MT501 |
Freins | Shimano BR-MT520 Disc 203mm F&R / SM-RT64 CL Rotor |
Pédalier | SRAM Eagle 16T / Steel |
Boitier de pédalier | FSA 170mm / 16T |
Moyeux | Hub (Front) Shimano HB-MT400-B CL / 15x110mm Hub (Rear) Shimano FH-MT400-B CL / Boost 12x148mm |
Roues | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint Tubeless ready |
Pneus | Front&Rear: Maxxis Rekon / 60TPI Kevlar Bead EXO / TR Tubeless ready Dual / 700 Series: 27.5x2.8" / 900 Series: 29x2.6" |
Jeu de direction | Syncros OE Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8" OD 50/62mm / ID 44/56mm |
Potence | Syncros FL2.0 / 6061 Alloy 6° / integrated Top Cup / 31.8mm / 1 1/8" |
Cintre | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B. 20mm rise / 8° / 760mm Syncros Comfort lock-on grips |
Poignées (grips) | Syncros Comfort lock-on grips |
Cassette | SRAM PG1230 / 11-50 T |
Chaine | SRAM NX Eagle |
Tige de selle | Syncros Dropper 2.5 / Remote 31.6mm / S size 100mm / M, L & XL 125mm |
Selle | Syncros ER2.0 |
Puissance (VAE) | 250WH |
Motorisation | Bosch Performance CX 250W System w/integr. 500Wh PowerTube Battery / Purion Display / 4A Charger EU: 25kmh / US: 20mph |
Batterie | 500Wh PowerTube Battery |
Console | Purion Display |
Aucun avis client disponible pour ce produit