- Description
- Quelle taille choisir ?
- Infos techniques
- Avis clients
Ce modèle est une des références absolue des Vtt à Assistance électrique !
Géometrie et cinématique polyvalente, avec toujours le fameux twinlock et ses 3 modes de suspension en 1 !
Moteur Shimano STEPS E8000 développant 70 Nm de couple. Muni d'un écran minimaliste et peu encombrant. La batterie 500wh a une puissance et une autonomie augmentée !
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Scott VTT :
Taille XS, idéal pour une personne de 1m50 à 1m60 environ
Taille S, idéal pour une personne de 1.60m à 1.70m environ
Taille M, idéal pour une personne de 1.71m à 1.76m environ
Taille L, idéal pour une personne de 1.77 à 1.85m environ
Taille XL, idéal pour une personne de 1.86 à 1.92m environ
Taille XXL, idéal pour une personne de plus de 1m92
Cependant, en fonction de votre morphologie et de votre pratique et quelques spécificités de certains modèles, il se peut que vous soyez amené à choisir une taille différente de celle théorique.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de conseils.
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Infos techniques
- Avis clients
Marque | Scott |
---|---|
Réf. | Vtt electrique Scott Spark Eride 910 2019 |
EAN | 7613368416661 |
Taille des roues | 29" |
Poids | 22.8000 |
Année | 2019 |
Cadre | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm 120mm travel / Shimano E-8000 Integr. DT Battery Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount |
Fourche | FOX 34 Float Performance Elite Air FIT4 3-Modes with low Speed adj. / 15x110mm QR axle tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel / E-Bike |
Amortisseur | FOX NUDE EVOL Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control -Descend DPS / Reb. Adj. / Travel 120-85-Lockout / 165x45mm |
Manettes derailleur | SRAM NX Eagle Single Click |
Dérailleur Arrière | SRAM GX Eagle / 12 Speed |
Leviers de frein | Shimano BL-M640 ZEE |
Freins | Shimano BR-M640 ZEE Disc 203mm F&R / SM-RT64 CL Rotor |
Pédalier | Shimano STEPS FC-M8050 / 165mm / 34T - SRAM Eagle 34T / Alloy |
Moyeux | Avant Formula CL811 / 15x110mm / Arriére Formula ECT148S / Boost 148x12mm |
Roues | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint Tubeless ready |
Pneus | Maxxis Rekon / 29x2.6" / 120TPI Kevlar Bead EXO + SilkShield / TR Tubeless ready 3C Maxx Terra |
Jeu de direction | Syncros FL2.0 Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8" OD 50/62mm / ID 44/56mm |
Potence | Syncros FL1.5 / 2014 Alloy integrated Spacer & Top Cup / 31.8mm / 6° / 1 1/8" |
Cintre | Syncros FL1.5 Steps mini Riser / Alloy 7050D.B. 12mm rise / 9° / 760mm Syncros Pro lock-on grips |
Cassette | SRAM PG1230 / 11-50 T |
Chaine | SRAM NX Eagle |
Tige de selle | FOX Transfer Dropper Remote 31.6mm / S size 100mm / M 125mm / L & XL 150mm |
Selle | Syncros XM2.0 / CRMO rails |
Puissance (VAE) | 250W |
Motorisation | Shimano STEPS E8000 |
Batterie | 500wh |
Console | Shimano |
Aucun avis client disponible pour ce produit