- Description
- Quelle taille choisir ?
- Infos techniques
- Avis clients
Le nouveau Genius eRIDE 930 est un vélo électrique nouvelle génération.
Avec son Design en carbone avant-gardiste, sa technologie et intégration de pointe, sa gestion avancée de la batterie, le Genius eRIDE 930 donne la priorité au pilotage.
Doté d'une batterie 500wh, de la technologie TwinLoc brevetée offrant trois réglages du débattement, ce modèle apportera toute la puissance dont vous avez besoin sur tous les terrains.
++Cadre en aluminium / cinématique à 4 points de
pivot / roues 27,5 x 2,8" po - 29 x 2,8"
++Bosch CX Gen4
++Compatible avec prolongateur d’autonomie
jusqu’à 1 125 Wh
++ SRAM SX Eagle
++RockShox 35 Gold RL
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Scott VTT : genius eride
Taille S, idéal pour une personne de 1.60m à 1.70m environ
Taille M, idéal pour une personne de 1.71m à 1.80m environ
Taille L, idéal pour une personne de 1.80m à 1.88m environ
Taille XL, idéal pour une personne de 1.82m à 1.92m environ
Cependant, en fonction de votre morphologie et de votre pratique et quelques spécificités de certains modèles, il se peut que vous soyez amené à choisir une taille différente de celle théorique.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de conseils.
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Infos techniques
- Avis clients
Marque | Scott |
---|---|
Réf. | Vtt électrique Scott Genius Eride 930 2020 |
EAN | 7613368714668 |
Taille des roues | 29" |
Poids | 23.0000 |
Année | 2020 |
Cadre | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm 150mm travel / Bosch Gen4 / integr. DT Battery Tapered Headtube E2/Forkstop, Central Kickstand Mount Range Booster Ready |
Fourche | RockShox 35 Gold RL DebonAir 15x110mm QR axle / Tapered Steerer Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 150mm travel / E-Bike |
Amortisseur | X-Fusion NUDE Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Reb. Adj. Travel 150-100-Lockout / 185x55mm |
Manettes derailleur | SRAM SX Eagle Single Click |
Dérailleur Arrière | SRAM SX Eagle / 12 Speed |
Leviers de frein | Shimano BL-MT401 |
Freins | Shimano BR-MT420 4 Piston Disc 203mm CL rotor F&R F: SM-RT30 / R: RT-EM300 |
Pédalier | FSA CK-745 165mm / SRAM Eagle 34T DM / Steel |
Moyeux | Avant Shimano HB-MT400-B CL / 15x110mm / Arriere Shimano FH-MT400-B CL / Boost 12x148mm |
Roues | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint Tubeless ready |
Pneus | Avant Schwalbe MagicMary Snake Skin / TL-Easy / Apex / Addix Soft 29x2.6" / Arriére Schwalbe Hans Dampf Snake Skin / TL-Easy / Apex / Addix Speedgrip 29x2.6" |
Jeu de direction | Syncros Forkstop 2.0 Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8" OD 52/62mm / ID 44/56mm |
Potence | Syncros ER2.0 / 6061 Alloy Forkstop Spacer & Top Cap / 31.8mm / 6° / 1 1/8" |
Cintre | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B. 12mm rise / 9° / 780mm Syncros Pro lock-on grips |
Cassette | SRAM PG1210 / 11-50 T |
Chaine | SRAM SX Eagle |
Tige de selle | Syncros Duncan Dropper 2.5 Remote 31.6mm / S size 100mm / M 125mm / L & XL 150mm |
Selle | Syncros Tofino 2.5 Regular |
Puissance (VAE) | 250w |
Motorisation | Bosch Performance CX |
Batterie | 500wh PowerTube Battery / 4A Charger |
Console | Purion Display |
Aucun avis client disponible pour ce produit