- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Avec le nouveau Genius eRIDE 910, souhaitez la bienvenue aux vélos électriques nouvelle génération.
Design en carbone avant-gardiste, technologie et intégration de pointe, et gestion avancée de la batterie, le Genius eRIDE 910 donne la priorité à l’expérience de pilotage.
C’est le choix ultime pour les riders qui recherchent davantage de confiance sur les terrains les plus sinueux!
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Scott VTT :
Taille XS, idéal pour une personne de 1m50 à 1m60 environ
Taille S, idéal pour une personne de 1.60m à 1.70m environ
Taille M, idéal pour une personne de 1.71m à 1.76m environ
Taille L, idéal pour une personne de 1.77 à 1.85m environ
Taille XL, idéal pour une personne de 1.86 à 1.92m environ
Taille XXL, idéal pour une personne de plus de 1m92
Cependant, en fonction de votre morphologie et de votre pratique et quelques spécificités de certains modèles, il se peut que vous soyez amené à choisir une taille différente de celle théorique.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de conseils.
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Marque | Scott |
---|---|
Réf. | Scott Genius Eride 910 2022 |
Garantie | 5 ans Cadre / fourche (sous conditions) / 2 ans pièces et accessoires |
SAV / Garantie | N/A |
Matière du cadre | N/A |
Motorisation | Bosch Performance CX EU: 25kmh / INT: 20mph |
Moteur | N/A |
Modèle de Batterie | PowerTube 625Wh |
Capacité batterie | N/A |
Console | Bosch Purion |
Poids | 23.5000 |
Cadre | Carbon Main Frame / Alloy swingarm Virtual 4 link kinematic VLK 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm 150mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery Tapered Headtube E2/Forkstop, Central Kickstand Mount Range Booster Ready |
Fourche | FOX 36 Rhythm Air Grip 3 / 3-Modes / 15x110mm QR axle tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout / 160mm travel |
Amortisseur | FOX Float EVOL Performace Trunnion 3 modes / Lockout-Trail-Descend DPS / Reb. Adj. Travel 150mm / 185x55mm |
Manettes derailleur | SRAM SX Eagle Single Click |
Dérailleur Arrière | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
Freins | Shimano Deore M6120 4 Piston Disc / Front: SM-RT64 CL 203mm / Rear: RT-EM600 CL 203mm |
Pédalier | FSA CK-745 165mm / SRAM Eagle 34T DM / Steel |
Moyeux | Formula |
Taille des roues | 29" |
Roues | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready |
Pneus | Avant Schwalbe MagicMary 29x2.6" Snake Skin / TL-Easy / SuperTrail / Addix Soft / Arriére Schwalbe Hans Dampf 29x2.6" Snake Skin / TL-Easy / SuperTrail / Addix Speedgrip |
Jeu de direction | Acros Blocklock / Tapered 1.5"-1 1/8" OD 52/62mm / ID 44/56mm |
Potence | Syncros FL1.5 / 2014 Alloy L-Shape Spacer & Top Cap / 31.8mm / 6° / 1 1/8" |
Cintre | Syncros Hixon 1.5 / Alloy 7050D.B. 12mm rise / 9° / 780mm Syncros Pro lock-on grips |
Cassette | SRAM PG1210 / 11-50 T |
Chaine | SRAM SX Eagle |
Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 31.6mm / S size 100mm / M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm |
Selle | Syncros Tofino 1.5 Regular Titanium rails |
Divers | 4A Charger |
Accessoires | Bosch Light Cable pre-installed F&R |
Nomenclature | Photos & descriptif technique non contractuels. Les difficultés d’approvisionnement de certains composants, imposent certaines modifications de spécifications techniques sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos. |
EAN | 7615523330270 |
Année | 2022 |
Aucun avis client disponible pour ce produit