- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Le modèle haut de gamme SCOTT Genius Eride 900 Tuned est performant grâce au système Shimano STEPS et une géométrie moderne.
Doté d'une batterie 500wh, de la technologie TwinLoc brevetée offrant trois réglages du débattement, ce modèle apportera toute la puissance dont vous avez besoin sur tous les terrains.
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Scott VTT :
Taille XS, idéal pour une personne de 1m50 à 1m60 environ
Taille S, idéal pour une personne de 1.60m à 1.70m environ
Taille M, idéal pour une personne de 1.71m à 1.76m environ
Taille L, idéal pour une personne de 1.77 à 1.85m environ
Taille XL, idéal pour une personne de 1.86 à 1.92m environ
Taille XXL, idéal pour une personne de plus de 1m92
Cependant, en fonction de votre morphologie et de votre pratique et quelques spécificités de certains modèles, il se peut que vous soyez amené à choisir une taille différente de celle théorique.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de conseils.
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Marque | Scott |
---|---|
Réf. | Vtt électrique Scott Genius Eride 900 Tuned 2019 |
EAN | 7613368417279 |
Taille des roues | 29" |
Poids | 23.6000 |
Année | 2019 |
Cadre | Aluminium / Virtual 4 link kinematic VLK 27Plus and 29 compatible / geo adj. / Boost 148x12mm 150mm travel / Shimano E-8000 Int. DT Battery Tapered Headtube E2 |
Fourche | FOX 36 Float Factory Air / Kashima FIT4 3-Modes with low Speed adj. / 15x110mm QR axle tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout / 150mm travel / E-Bike |
Amortisseur | FOX NUDE TR EVOL Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend DPS / Reb. Adj. Travel 150-100-Lockout / 185x55mm |
Manettes derailleur | SRAM GX Eagle Single Click |
Dérailleur Arrière | SRAM X01 Eagle / 12 Speed |
Leviers de frein | Shimano BL-M8000 XT |
Freins | Shimano BR-M8020 XT Disc 203mm F&R / SM-RT64 CL Rotor |
Pédalier | Shimano STEPS FC-M8050 / 165mm / 34T |
Moyeux | Avant Formula CL811 / 15x110mm / 15x110mm / Arriere Formula ECT148S / Boost 148x12mm |
Roues | DT Swiss H1825 Spline CL F: 15x110mm / R: 12x148mm Boost 30mm Tubeless ready rim / 28H DT RWS |
Pneus | Avant Schwalbe MagicMary Snake Skin / TL-Easy / Apex / Addix Soft 29x2.6" / Arriére Schwalbe Hans Dampf Snake Skin / TL-Easy / Apex / Addix Speedgrip 29x2.6" |
Jeu de direction | Syncros FL1.5 Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8" OD 50/62mm / ID 44/56mm |
Potence | Syncros FL1.5 / 2014 Alloy integrated Spacer & Top Cup / 31.8mm / 6° / 1 1/8" |
Cintre | Syncros FL1.0 Di2 mini Riser / Carbon 12mm rise / 9° / 740mm Syncros Pro lock-on grips |
Cassette | SRAM PG1230 / 11-50 T |
Chaine | SRAM NX Eagle |
Tige de selle | FOX Transfer Dropper Remote Kashima / 31.6mm / S size 100mm / M 125mm / L & XL 150mm |
Selle | Syncros Tofino 1.0 / Carbon rails |
Puissance (VAE) | 250w |
Motorisation | Shimano STEPS E8000 |
Batterie | 500wh |
Console |
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients