- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Le modèle SCOTT Genius Eride 710 est performant grâce au système Shimano STEPS et une géométrie moderne.
Doté d'une batterie 500wh, de la technologie TwinLoc brevetée offrant trois réglages du débattement, ce modèle apportera toute la puissance dont vous avez besoin sur tous les terrains.
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Scott VTT :
Taille XS, idéal pour une personne de 1m50 à 1m60 environ
Taille S, idéal pour une personne de 1.60m à 1.70m environ
Taille M, idéal pour une personne de 1.71m à 1.76m environ
Taille L, idéal pour une personne de 1.77 à 1.85m environ
Taille XL, idéal pour une personne de 1.86 à 1.92m environ
Taille XXL, idéal pour une personne de plus de 1m92
Cependant, en fonction de votre morphologie et de votre pratique et quelques spécificités de certains modèles, il se peut que vous soyez amené à choisir une taille différente de celle théorique.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de conseils.
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Marque | Scott |
---|---|
Réf. | Vtt électrique Scott Genius Eride 710 2019 |
EAN | 7613368417514 |
Taille des roues | 27.5+ |
Poids | 23.7000 |
Année | 2019 |
Cadre | Aluminium / Virtual 4 link kinematic VLK 27Plus and 29 compatible / geo adj. / Boost 148x12mm 150mm travel / Shimano E-8000 Int. DT Battery Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount |
Fourche | FOX 36 Float Performance Elite Air FIT4 3-Modes with low Speed adj. / 15x110mm QR axle tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout / 150mm travel / E-Bike |
Amortisseur | FOX NUDE T EVOL Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend DPS / Reb. Adj. Travel 150-100-Lockout / 185x55mm |
Manettes derailleur | SRAM NX Eagle Single Click |
Dérailleur Arrière | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
Leviers de frein | Shimano BL-M640 ZEE |
Freins | Shimano BR-M640 ZEE Disc 203mm F&R / SM-RT64 CL Rotor |
Pédalier | Shimano STEPS FC-M8050 / 165mm / SRAM Eagle 34T |
Moyeux | Avant Formula CL811 / 15x110mm / Arriere Formula ECT148S / Boost 148x12mm |
Roues | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint Tubeless ready |
Pneus | Avant Schwalbe MagicMary Snake Skin / TL-Easy / Apex / Addix Soft 29x2.6" / Arriére Schwalbe Hans Dampf Snake Skin / TL-Easy / Apex / Addix Speedgrip 27.5x2.8" |
Jeu de direction | Syncros FL2.0 Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8" OD 50/62mm / ID 44/56mm |
Potence | Syncros FL1.5 / 2014 Alloy integrated Spacer & Top Cup / 31.8mm / 6° / 1 1/8" |
Cintre | Syncros FL1.5 Steps mini Riser / Alloy 7050D.B. 12mm rise / 9° / 760mm Syncros Pro lock-on grips |
Cassette | SRAM PG1230 / 11-50 T |
Chaine | SRAM NX Eagle |
Tige de selle | FOX Transfer Dropper Remote 31.6mm / S size 100mm / M 125mm / L & XL 150mm |
Selle | Syncros Tofino 2.0 / CRMO rails |
Puissance (VAE) | 250w |
Motorisation | Shimano STEPS E8000 |
Batterie | 500wh |
Console |
Aucun avis client disponible pour ce produit