- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Le SCOTT Contessa Active eRIDE 910 offre une technologie d'assistance électrique éprouvée dans une version tout-terrain résistante aux chocs et confortable.Avec son nouveau cadre et ses points de contact conçus spécialement pour les morphologies féminines, ainsi qu’un système d’assistance électrique Bosch de 625 Wh, le Contessa Active eRIDE vous permettra de rouler pendant des heures. Prolongateur d’autonomie disponible.
CARACTÉRISTIQUES CLÉS
Pivot conique, Axe QR 15 x 110 mm, Système de blocage
Tige de selle et composants Syncros
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Scott VTT :
Taille XS, idéal pour une personne de moins de 1.65m
Taille S, idéal pour une personne de 1.65m à 1.72m
Taille M, idéal pour une personne de 1.68m à 1.78m
Taille L, idéal pour une personne de 1.75m à 1.87m
Cependant, en fonction de votre morphologie et de votre pratique et quelques spécificités de certains modèles, il se peut que vous soyez amené à choisir une taille différente de celle théorique.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de conseils.
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Marque | Scott |
---|---|
Réf. | Vtt electrique Scott Contessa Active Eride 910 2022 |
Origine | N/A |
Garantie | 5 ans Cadre / fourche (sous conditions) / 2 ans pièces et accessoires |
SAV / Garantie | N/A |
Matière du cadre | N/A |
Motorisation | Bosch Performance CX 250W System integré / 2A Charger EU: 25kmh / US: 20mph |
Moteur | N/A |
Modèle de Batterie | PowerTube 625 Wh |
Capacité batterie | N/A |
Console | Purion |
Poids | 23.0000 |
Cadre | Alloy frame Bended TT Tapered Headtube E2 Custom butted tubing / internal cable routing Bosch Gen4 / Integr. removable Battery / Boost 148x12mm DO Kickstand mount / Range Booster Ready |
Fourche | SR Suntour XCR34 Air 15x110mm QR axle / Tapered Steerer Remote Lockout / 120mm travel |
Manettes derailleur | SRAM SX Eagle Single Click |
Dérailleur Arrière | SRAM SX Eagle / 12 Speed |
Leviers de frein | Shimano BL-MT401 |
Freins | Shimano BR-MT420 4 Piston / Avant : SM-RT30 CL 180 mm / Arrière : RT-EM300 CL 180 mm |
Pédalier | FSA CK-745 / 165mm / SRAM Eagle 36T DM w/CG / Steel |
Moyeux | Formula |
Taille des roues | 29" |
Roues | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready |
Pneus | Kenda Booster 29 x 2,6" / 30TPI |
Jeu de direction | Syncros Pro Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8" OD 50/62mm / ID 44/56mm |
Potence | Syncros FL2.0 / 6061 Alloy 6° / integrated Top Cap / 31.8mm / 1 1/8" |
Cintre | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B. 12mm rise / 9° / 720mm Syncros Women Comfort lock-on grips |
Poignées (grips) | Syncros Comfort lock-on grips |
Cassette | SRAM PG1210 / 11-50 T |
Chaine | SRAM SX Eagle |
Tige de selle | Syncros 3.0 / 31.6mm |
Selle | Syncros Savona 2.0 V-Concept |
Accessoires | Bosch Light Cable pre-installed F&R |
Nomenclature | Photos & descriptif technique non contractuels. Les difficultés d’approvisionnement de certains composants, imposent certaines modifications de spécifications techniques sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos. |
EAN | 7615523134120 |
Année | 2022 |
Aucun avis client disponible pour ce produit