- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Modéle Hybride avec une roue 29" à l'avant et 27.5"+ à l'arriére!!
La synthèse parfaite entre suspension performantes, la motricité et le grip phénoménal du 27.5"+, et la puissance et le couple du moteur Bosch Performance CX !
Une référence en VTTAE
Excellente cinématique, soutenue par des supsensions Suntour Zeron 35 à l'avant et RockShox Monarch RL à l'arriére.
Le 27.5"+ des roues et pneus trouve ici tout ses atouts : grip, motricité, "gommage" des aspérités...et l'excellente et référente motorisation Bosch Performance CX et sa batterie 500Wh !
L'équipement annex n'est pas en reste avec une transmisson Shimano Deore et des composants KTM Team et Comp
Cadre garantie 5 ans,
Moteur, batterie, pièces 2 ans.
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Attention :
Pour 2019, KTM change ses références de tailles
VTT Tout Suspendu
Taille XS (41cm), idéal pour une personne de 1.50m à 1.64m environ
Taille S (43cm), idéal pour une personne de 1.65m à 1.74m environ
Taille M (48cm), idéal pour une personne de 1.75m à 1.84m environ
Taille L (53cm), idéal pour une personne de 1.85 à 1.94m environ
Cependant, en fonction de votre morphologie et de votre pratique et quelques spécificités de certains modèles, il se peut que vous soyez amené à choisir une taille différente de celle théorique.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de conseils.
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Marque | KTM Bikes |
---|---|
Réf. | Vtt électrique Ktm Macina Kapoho 2975 2019 |
Taille des roues | 27.5+ |
Poids | 24.5000 |
Année | 2019 |
Cadre | Macina Kapoho 27,5 "+ (Bosch Gen: 2) Système POP à 4 chaînons - LT 160mm, boost 148mm |
Fourche | Suntour Zeron35 coil, Boost, LOR, T-15x110 29" -Ø35, 150mm, tapered alu, QR15x110 |
Amortisseur | RockShox Monarch RL Sp: air spring, debon Air w/High Volume Ey., Lockout |
Manettes derailleur | Shimano Deore T6000-10 |
Dérailleur Arrière | Shimano Deore M6000 GS shadow + (-42T) |
Freins | Tektro HD-M745 4-Piston/ Rotor 203-180 (2.3mm |
Pédalier | KTM Delta 160mm (ISIS) // 15T - 3mm boost |
Pédales | VP-195-E MTB alu |
Roues | KTM Line TRAIL 29"/27,5" Boost TLE Mavic E-XM / Shimano Deore - Boost 110/148 |
Pneus | Avant : Schwalbe Nobby Nic, 60-622, Perf. DD / Arriére: Schwalbe Nobby Nic, 70-584, Perf. DD |
Jeu de direction | KTM Team B402AMC drop/in-tapered, +10 |
Potence | KTM Comp ST-92A, 7° |
Cintre | KTM Comp HB-R101 rize: 25mm, 9°, 740 |
Cassette | Shimano HG500-10 11-42 |
Tige de selle | KTM Comp, JD-YSP19L 100, Dropperpost external |
Selle | Italia X3 XP |
Motorisation | BOSCH DRIVE UNIT 36V, 25km/h PERFORMANCELINE CX - 75Nm |
Batterie | Powertube horizontal 13,4Ah - 500Wh |
Console | Purion on-board computer |
Aucun avis client disponible pour ce produit