- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Equipement ultra complet pour un tarif compétitif !
Le KTM Macina Chacana 792 2023 est un vélo électrique de type VTT tout-suspendu qui dispose de la dernière technologie SMART SYSTEM Bosch avec son moteur Performance CX Génération 4 Compact 85Nm.
La console BOSCH KIOX et la batterie PowerTube intégrée de 750Wh font de VTT électrique un des modèles haut de gamme conçu pour les cyclistes sportifs les plus exigeants.
Technologie Powertube
130mm de débattement avant arrière
Pour maîtriser chaque sentier exigeant, en montée mais aussi en descente, le KTM Macina Chacana 792 2023 dispose de roues 29+, ainsi que d'une transmission Shimano Deore XT à 12 vitesses.
Le freinage est assuré avec de puissants freins à disques hydrauliques Shimano M4001 / MT420 à 4 pistons avec disques de 203/180 mm.
Pour vous permettre de surmonter toutes les difficultés de vos parcours, la suspension de ce KTM tout-suspendu dispose de 130mm de débattement avec une fourche RockShox 35 silver à l'avant et d'un amortisseur RockShox Deluxe, afin de vous apporter un confort de roulage exceptionnel sur tous types de terrains.
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
VTT
Taille S (38/40cm), idéal pour une personne de 1.50m à 1.64m environ
Taille M (43cm), idéal pour une personne de 1.65m à 1.74m environ
Taille L (48cm), idéal pour une personne de 1.75m à 1.83m environ
Taille XL (53cm), idéal pour une personne de 1.85m à 1,94m environ
Taille XXL (57cm), idéal pour une personne de 1.94m à 2m environ
Cependant, en fonction de votre morphologie et de votre pratique et quelques spécificités de certains modèles, il se peut que vous soyez amené à choisir une taille différente de celle théorique.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de conseils.
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Marque | KTM Bikes |
---|---|
Réf. | Vtt électrique Ktm Macina Chacana 792 2023 |
Origine | Autriche (assemblage & peinture) |
Garantie | 5 ans cadres aluminium / 3 ans cadres carbone. 2 ans pièces et accessoires. |
SAV / Garantie | N/A |
Matière du cadre | N/A |
Motorisation | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Moteur | N/A |
Modèle de Batterie | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM |
Capacité batterie | N/A |
Console | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
Poids | 27.6000 |
Cadre | Macina Chacana 29" Alloy 6061 SLL-E 125mm UDH PT750 Bosch Gen.4 / M-2286 |
Fourche | RockShox 35 Silver TK 29" 130mm 15x110 taper |
Amortisseur | RockShox Deluxe Select+ 230x57.5 |
Manettes derailleur | Shimano Deore M6100-12 |
Dérailleur Arrière | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
Leviers de frein | Shimano MT420 |
Freins | Shimano M4100 / MT420 4-Piston / Shimano RT64 CL 203 / EM600 CL 180 |
Pédalier | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 FSA Megatooth steel 36T 12speed with chainguard |
Pédales | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Taille des roues | 29" |
Roues | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30C - Avant 110-15TA / Arriére 148-12TA |
Pneus | Schwalbe Johnny Watts Perf DD RaceGuard Folding 65-622 |
Jeu de direction | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Potence | KTM Team Trail35 |
Cintre | KTM Comp Trail35 rizer15 760mm |
Poignées (grips) | Ergon GA20 |
Cassette | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
Chaine | Shimano M6100-12 |
Tige de selle | KTM Comp dropper internal |
Selle | San Marco RND Manganese Rails |
Accessoires | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
Nomenclature | Photos & descriptif technique non contractuels. Les difficultés d’approvisionnement de certains composants, imposent certaines modifications de spécifications techniques sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos. |
Année | 2023 |
Aucun avis client disponible pour ce produit