- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Excellent modèle, avec en plus une transmission sans fil Force AXS de SRAM intelligente, fluide et sans fil et d'un capteur de puissance.
Carbone OCLV Série 500 ultraléger
Frein à disque SRAM Force AXS
Équilibre parfait, réaction ultra-rapide
Roue Bontrager Aerolus Pro 37 Carbone OCLV, Tubeless Ready.
Garantie à vie
La gamme de vélos de route de série les plus légers au monde est couverte par la meilleure garantie au monde
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Correspondance des tailles :
Taille 47 : de 1m52 à 1m58 / Entrejambe 71-75cm
Taille 50: de 1m58 à 1m63 / Entrejambe 74-77cm
Taille 52 : de 1m63 à 1m68 / Entrejambe 76-79cm
Taille 54 : de 1m68 à 1m74 / Entrejambe 78-82cm
Taille 56 : de 1m74 à 1m80 / Entrejambe 81-85cm
Taille 58: de 1m80 à 1m85 / Entrejambe 84-87cm
Taille 60 : de 1m85 à 1m90 / Entrejambe 86-90cm
Taille 62 : de 1m90 à 1m95 / Entrejambe 89-92cm
Cependant, en fonction de votre morphologie et de votre pratique et quelques spécificités de certains modèles, il se peut que vous soyez amené à choisir une taille différente de celle théorique. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de conseils.
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Marque | Trek. |
---|---|
Réf. | Vélo route Trek Emonda SL7 AXS gris noir 2023 |
Garantie | A vie au premier acquéreur (cadre et roues carbones) / 2 ans pièces et accessoires |
Matière du cadre | Carbone |
Moteur | N/A |
Capacité batterie | N/A |
Poids | 7.9700 |
Cadre | Carbone OCLV Série 500 ultraléger, optimisation du tube pour les performances Ride Tuned, douille de direction conique, acheminement interne, compatible DuoTrap S, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 142x12 mm |
Fourche | Émonda SL tout en carbone, pivot conique, acheminement interne des câbles de frein, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 12x100 mm |
Manettes derailleur | SRAM Force eTap AXS, 12 vitesses |
Dérailleur Avant | SRAM Force eTap AXS, à braser |
Dérailleur Arrière | SRAM Force eTap AXS, pignon 36 dts max. |
Freins | SRAM Force AXS hydraulique, disque SRAM CenterLine X, centerlock, bord arrondi, 160 mm |
Pédalier | Capteur de puissance SRAM Force AXS, 48/35, axe DUB, |
Boitier de pédalier | SRAM DUB, T47 fileté, roulement interne |
Moyeux | Alliage Bontrager, roulement étanche, disque centerloc |
Taille des roues | 700 |
Roues | Bontrager Aeolus Pro 37 Carbone OCLV, Tubeless Ready, hauteur de jante de 37 mm |
Pneus | Bontrager R2 Hard-Case Lite, tringle en aramide, 60 tpi, 700x25C |
Potence | Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés |
Cintre | Bontrager Pro VR-C, carbone OCLV, 31,8 mm, reach de 100 mm, drop de 124 mm |
Cassette | SRAM Force XG-1270, 10-33, 12 vitesses |
Chaine | SRAM Force, 12 vitesses |
Tige de selle | Tête de mât de selle en carbone Bontrager, déport 20 mm |
Selle | Bontrager Aeolus Comp, rails en acier |
Accessoires | Batterie SRAM eTap (avec chargeur) |
Nomenclature | Photos & descriptif technique non contractuels. Les difficultés d’approvisionnement de certains composants, imposent certaines modifications de spécifications techniques sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos. |
EAN | 601842776407 |
Année | 2023 |
Aucun avis client disponible pour ce produit