Vélo Ridgeback Tour World Série
Tous nos vélos sont emballés avec le plus grand soin, prêts à rouler.
Réceptionnez, déballez, et c’est parti !
En savoir plus
Option Go-Pack à prix doux 129€ (soit 30% d'économies)
Comprend :
Paire de sacoches HUMP 2x 30 litres / PVC 500D étanche IPX6 d'une valeur de 129.99€
Kit complet réparation (sacoche, pompe, demonte pneus, multi outil / rustines / porte bidon) d'une valeur de 49.99€
Parmi les vélos de randonnée de la marque anglaise RIDGEBACK, le modèle « Tour » fait partie des best-sellers.
Cadre aluminum 6061, fourche acier pour un ratio efficacité / poids / confort optimal.
Ce vélo est capable de tout !
Vous y trouverez tous les inserts possibles pour adapter votre bagagerie, qu'elle soit bikepacking ou voyage.
Transmission "rare" en triple plateau 50/39/30 et cassette 12/32 : tous les profils vous seront accessibles, chargés ou non.
Essentiels, les freins à disque Promax assurent en toutes circonstances.
Belle monte intiale de pneus, avec ces Vittoria Randonneur en 700x32
Superbe coloris, ce vélo est pour vous, et les aventures qui vont avec !
Trekking / Voyage Ridgeback – Saracen- Genesis
Taille 50 (XS), idéal pour une personne de 1.60m à 1.67m environ
Taille 52 (S), idéal pour une personne de 1.67m à 1.73m environ
Taille 54 (M), idéal pour une personne de 1.73m à 1.79m environ
Taille 57 (L), idéal pour une personne de 1.79m à 1.85m environ
Taille 60 (XL), idéal pour une personne de 1.85m à 1.96m environ
Cependant, en fonction de votre morphologie et de votre pratique et quelques spécificités de certains modèles, il se peut que vous soyez amené à choisir une taille différente de celle théorique.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de conseils.
| Marque | Ridgeback |
|---|---|
| SKU | Vélo Ridgeback Tour World Série |
| Poids | 13.000000 |
| Garantie | Garantie à vie sur cadre et fourche |
| Matière du cadre | Aluminium |
| Cadre | Cadre 6061 Heat treated Aluminium |
| Fourche | Chromoly Disc Fork 1-1/8” |
| Manettes derailleur | Shimano ST-R2030 Claris |
| Dérailleur Avant | Shimano FD-R2030, Claris, 8-Speed, Band-Type 34.9mm |
| Dérailleur Arrière | Shimano Rear Derailleur, RD-R2000GS, Claris 8-Speed |
| Leviers de frein | Promax DSK-300R |
| Freins | Promax DSK-300R / Promax DT-160mm |
| Pédalier | Shimano FC-R2030, Claris, 50 x 39 x 30t XS/S/M = 170MM L/XL = 175MM |
| Boitier de pédalier | BB-UN300, 68 x 118mm |
| Pédales | Resin Metro |
| Taille des roues | 700 |
| Roues | Shining DB-31 - KT 68F/68R / 36h / front / rear - |
| Pneus | Vittoria Randonneur 700 x 32c |
| Jeu de direction | PRESTINE PT-1606 |
| Potence | Ridgeback Alloy, Satin Black, 31.8mm 7 Degree, |
| Cintre | Ridgeback Alloy Al6061, 12deg Flare,Black, XS = 400mm, SM/M = 420mm, L-XL = 440mm, |
| Poignées (grips) | Single Density Lock On |
| Cassette | Shimano CS-HG200-7 / 12-32T |
| Chaine | KMC X8 114L |
| Tige de selle | Ridgeback Alloy / 27.2x350mm |
| Selle | Ridgeback custom / high density fill / Steel rail |
| Nomenclature | Photos & descriptif technique non contractuels. Les difficultés d’approvisionnement de certains composants, imposent certaines modifications de spécifications techniques sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos. |
| EAN | 5027726752254 |
| Année | 2025 |

