- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Le modèle « Expédition » est un vélo de randonnée avec des roues de 26 pouces, il offre ainsi un centre de gravité rabaissé, ce qui apporte plus de maniabilité.
Il est doté d'un cadre en acier Reynolds 520 Cro Mo et d'une fourche Cro Moly ce qui augmente le confort .
C'est un vélo robuste, qualitatif et léger
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Ridgeback Expedition
Taille XS, idéal pour une personne de 1.60m à 1.67m environ
Taille S, idéal pour une personne de 1.67m à 1.74m environ
Taille M, idéal pour une personne de 1.75m à 1.80m environ
Taille L, idéal pour une personne de 1.80m à 1.86m environ
Taille XL, idéal pour une personne de 1.87m à 1.96m environ
Cependant, en fonction de votre morphologie et de votre pratique et quelques spécificités de certains modèles, il se peut que vous soyez amené à choisir une taille différente de celle théorique.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de conseils.
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Disponible en Magasin | N/A |
---|---|
Marque | Ridgeback |
Réf. | Vélo Ridgeback Expédition 2018 |
Taille des roues | 26" |
Poids | 15.1000 |
Année | 2018 |
Cadre | Cadre acier Reynolds 520 Cro Mo |
Fourche | Cro Moly |
Manettes derailleur | Shimano Deore SL-M590 3x9 |
Dérailleur Avant | Shimano Alivio FD-T4000 |
Dérailleur Arrière | Shimano Deore RD-M592-SGS |
Leviers de frein | Shimano Deore BL-T610 |
Freins | Promax DSK-300 MTB / DT-160G 160mm |
Pédalier | Shimano FC-T4010 / 48-36-26 |
Boitier de pédalier | Shimano BB-ES300 68-126mm |
Pédales | FPD road / toe clips |
Moyeux | Shimano M475 36h 6-bolt |
Roues | Jalco DM25 / 36h |
Pneus | Schwalbe Marathon GG 26x1.75 |
Jeu de direction | Prestine PT-1767D |
Potence | Ridgeback AS-007 / + - 7deg |
Cintre | 6061 DB Aluminium 640mm / 31.8mm / hauteur 35mm |
Poignées (grips) | Ridgeback lock-on dual density grip |
Cassette | Shimano CS-HG400 / 11-36T |
Chaine | KMC x9 |
Tige de selle | Aluminium 27.2x350mm |
Selle | Ridgeback custom / crmo rail |
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients