- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Le Tour de Fer 10 est un des modèles les plus polyvalents de la gamme Genesis :
Initialement conçu pour vous accompagner dans vos long voyages, il est tout aussi à l'aise au quotidien pour un usage urbain/ extra urbain/vélotaf
Un choix de raison donc pour un vélo prêt à vous emmener partout !
La version Fb ( guidon droit ) pour une position plus confortable de la gamme 2021 dans les modèles Tour de Fer !
équipement de qualité pour rouler longtemps, loin et sans soucis !
Pneus Schwalbe Marathon de grand volume résistant à la perforation.
Roues 32H rigides équipées de freins à disques.
Porte-bagage arrière reglable et garde-boue chromo extra-long.
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Genesis Trekking / Voyage : Tour de Fer
Taille XS : idéal pour une personne de 1.52m à 1.66m environ
Taille S : idéal pour une personne de 1.62m à 1.72m environ
Taille M : idéal pour une personne de 1.70m à 1.82m environ
Taille L : idéal pour une personne de 1.76 à 1.86m environ
Taille XL : idéal pour une personne de 1.84m à 1.92m environ
Cependant, en fonction de votre morphologie et de votre pratique et quelques spécificités de certains modèles, il se peut que vous soyez amené à choisir une taille différente de celle théorique.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de conseils.
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Marque | Genesis |
---|---|
Réf. | Vélo Genesis Tour de Fer 10 Fb 2021 |
Origine | Angleterre |
Garantie | A vie sur cadre acier - aluminium (5 ans cadres carbone) / 2 ans pièces et accessoires |
SAV / Garantie | N/A |
Matière du cadre | N/A |
Moteur | N/A |
Capacité batterie | N/A |
Poids | 13.8900 |
Cadre | Genesis Mjolnir seamless double-butted chromoly |
Fourche | Genesis full Chromoly |
Manettes derailleur | Shimano Alivio SL-M4000 3X9spd |
Dérailleur Avant | Shimano Alivio FD-T4000 |
Dérailleur Arrière | Shimano Alivio RD-T4000-SGS 9spd |
Leviers de frein | Shimano BL-T4010 |
Freins | PROMAX DSK-717RS |
Pédalier | Shimano FC-T4010 48/36/26T, XS/S/M = 170mm, L/XL = 175mm |
Boitier de pédalier | Shimano BB-ES300 |
Pédales | NW-99K with cage |
Moyeux | KT-K08 |
Taille des roues | 700 |
Roues | Jalco XCD22 |
Pneus | Schwalbe Marathon 700x35c |
Jeu de direction | PT-1606 EC34 Upper / EC34 Lower |
Potence | Genesis Alloy, 31.8mm, -6 deg, 100mm |
Cintre | Genesis Alloy 18mm rise, 8deg backsweep, XS = 580MM, S/M = 600MM, L/XL = 620MM |
Poignées (grips) | Velo tape w/Gel |
Cassette | Shimano CS-HG400-9 11-32T |
Chaine | KMC X9 |
Tige de selle | Genesis Alloy 27.2mm XS/S/M = 350mm, L/XL = 400mm |
Selle | Genesis |
Nomenclature | Photos & descriptif technique non contractuels. Les difficultés d’approvisionnement de certains composants, imposent certaines modifications de spécifications techniques sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos. |
EAN | 5027726655005 |
Année | 2021 |
Aucun avis client disponible pour ce produit