Vélo Genesis Tour de Fer 10 2026
Tous nos vélos sont emballés avec le plus grand soin, prêts à rouler.
Réceptionnez, déballez, et c’est parti !
En savoir plus
Le Tour de Fer 10 est un des modèles les plus polyvalents de la gamme Genesis, avec son cintre plat il offre un confort incomparable
Initialement conçu pour vous accompagner dans vos long voyages, il est tout aussi à l'aise au quotidien pour un usage urbain/ extra urbain/vélotaf
Un choix de raison donc pour un vélo prêt à vous emmener partout !
Version Fb ( guidon droit ) pour une position plus confortable
Equipé au complet aves ses porte bagages avant et arrière + garde boue, il n'attend plus que vous pour partir !
équipement de qualité pour rouler longtemps, loin et sans soucis !
Pneus Vittoria Randonneur Tech 700 x 40mm.
Roues 32H rigides équipées de freins à disques.
Genesis Trekking / Voyage : Tour de Fer
Taille XS : idéal pour une personne de 1.56m à 1.64m environ
Taille S : idéal pour une personne de 1.63m à 1.72m environ
Taille M : idéal pour une personne de 1.71m à 1.80m environ
Taille L : idéal pour une personne de 1.77 à 1.86m environ
Taille XL : idéal pour une personne de 1.85m à 1.94m environ
Cependant, en fonction de votre morphologie et de votre pratique et quelques spécificités de certains modèles, il se peut que vous soyez amené à choisir une taille différente de celle théorique.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de conseils.
| Marque | Genesis |
|---|---|
| SKU | Vélo Genesis Tour de Fer 10 2026 |
| Poids | 10.000000 |
| Origine | Angleterre |
| Garantie | A vie sur cadre acier - aluminium (5 ans cadres carbone) / 2 ans pièces et accessoires |
| Matière du cadre | Acier |
| Cadre | Genesis Mjolnir CrMo, 135mm OLD, QR |
| Fourche | Genesis CrMo, 1-1/8" Steerer, 100mm OLD, QR |
| Manettes derailleur | Shimano Cues SL-U4000 2x9sp |
| Dérailleur Avant | Shimano Cues FD-U4010 2sp |
| Dérailleur Arrière | Shimano Cues RD-U3020 9sp |
| Freins | Promax DSK-717, 180mm/160mm, Mechanical |
| Pédalier | Genesis RPL-521, 46-30T, 170mm (XS-SM-MD), 175mm (LG-XL) |
| Boitier de pédalier | Tapered 68x127mm |
| Pédales | NW-91K Pedal |
| Moyeux | KT K08, 36H, 6-Bolt |
| Taille des roues | 700 |
| Roues | Amplitude G-50, 622x22, 36H |
| Pneus | Vittoria Randonneur Tech 700x40c |
| Jeu de direction | EC34/EC34 |
| Potence | Amplitude G-100, 100mm, +/-6Deg |
| Cintre | Amplitude F-100, 620mm (XS), 660mm (SM-MD), 700mm (LG-XL) |
| Poignées (grips) | Lock On Dual Density |
| Cassette | Shimano CS-LG300, 11-36T |
| Chaine | KMC EG9 |
| Tige de selle | Amplitude G-100, 27.2mm x 350mm |
| Selle | Madison Flux Switch 142mm x 280mm |
| Dimension | Alloy, 29.8mm |
| Nomenclature | Photos & descriptif technique non contractuels. Les difficultés d’approvisionnement de certains composants, imposent certaines modifications de spécifications techniques sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos. |
| Année | 2026 |


