Scott Contessa Genius Eride 910 2022
Tous nos vélos sont emballés avec le plus grand soin, prêts à rouler.
Réceptionnez, déballez, et c’est parti !
En savoir plus
Bienvenu au VAE nouvelle génération Contessa Genius eRIDE 910 !!
Design avant-gardiste, points de contacts spécifiques pour femmes, technologie et intégration de pointe, et gestion avancée de la batterie, le Contessa Genius eRIDE 910 donne la priorité à l’expérience de pilotage.
C’est le meilleur choix pour les rideuses en recherchent de confiance et qui veulent rouler sur les terrains les plus scabreux!
Correspondance des tailles :
Taille S: de 1m60 à 1m70
Taille M : de 1m71 à 1m76
Taille L : de 1m77 à 1m85
Cependant, en fonction de votre morphologie et de votre pratique et quelques spécificités de certains modèles,
il se peut que vous soyez amené à choisir une taille différente de celle théorique. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de conseils.
| Marque | Scott |
|---|---|
| SKU | Scott Contessa Genius Eride 910 2022 |
| Poids | 24.900000 |
| Garantie | 5 ans Cadre / fourche (sous conditions) / 2 ans pièces et accessoires |
| Motorisation | Bosch Performance CX EU: 25kmh / INT: 20mph |
| Modèle de Batterie | PowerTube 625Wh |
| Console | Bosch Purion |
| Cadre | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm 150mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery Tapered Headtube E2/Forkstop, Central Kickstand Mount Range Booster Ready |
| Fourche | RockShox 35 Silver TK Air 15x110mm QR axle / Tapered Steerer Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 160mm travel / E-Bike |
| Amortisseur | X-Fusion NUDE Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Reb. Adj. Travel 150-100-Lockout / 185x55mm |
| Manettes derailleur | SRAM SX Eagle Single Click |
| Dérailleur Arrière | SRAM NX Eagle / 12 vitesses |
| Freins | Shimano BR-MT520 4 Piston Disc / Front: SM-RT64 CL 203mm / Rear: RT-EM600 CL 203mm |
| Pédalier | FSA CK-745 165mm / SRAM Eagle 34T DM / Steel |
| Moyeux | Formula |
| Taille des roues | 29" |
| Roues | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready |
| Pneus | Avant Schwalbe MagicMary 29x2.6" Snake Skin / TL-Easy / SuperTrail / Addix Soft / Arriére Schwalbe Hans Dampf 29x2.6" Snake Skin / TL-Easy / SuperTrail / Addix Speedgrip |
| Jeu de direction | Acros Blocklock / Tapered 1.5"-1 1/8" OD 52/62mm / ID 44/56mm |
| Potence | Syncros FL2.0 / 6061 Alloy L-Shape Spacer & Top Cap / 31.8mm / 6° / 1 1/8" |
| Cintre | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B. 12mm rise / 9° / 760mm |
| Poignées (grips) | Syncros Women Pro lock-on grips |
| Cassette | SRAM PG1210 / 11-50 T |
| Chaine | SRAM SX Eagle |
| Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 31.6mm / S size 100mm / M size 125mm / L size 150mm |
| Selle | Syncros Savona 2.0 V-Concept |
| Divers | 4A Charger |
| Accessoires | Bosch Light Cable pre-installed F&R |
| Nomenclature | Photos & descriptif technique non contractuels. Les difficultés d’approvisionnement de certains composants, imposent certaines modifications de spécifications techniques sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos. |
| EAN | 7615523331727 |
| Année | 2022 |

