- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Version dame
Cadre en alu et pièces haut de gamme, alimentés par un système de transmission Bosch offrant une longue autonomie (Bosch PowerTube, 500 Wh).
Système de batterie intégrée amovible dissimulant complètement la batterie dans le cadre.
Compatible Range Boost, une batterie complémentaire qui peut augmenter (+500 Wh) l’autonomie de votre VAE afin que vous puissiez rouler plus longtemps, réaliser des trajets quotidiens plus longs et vous lancer dans des aventures plus ambitieuses.
Muni de ses garde-boue et des ses feux alimentés par la batterie, Le SCOTT Axis Eride 20 est prêt à prendre la route !!.
.
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Taille XS: idéal pour une personne inférieure à 1.60m environ
Taille S : idéal pour une personne de 1.60m à 1.70m environ
Taille M : idéal pour une personne de 1.70 à 1.78m environ
Taille L : idéal pour une personne de 1.78 à 1.87m environ
Cependant, en fonction de votre morphologie et de votre pratique et quelques spécificités de certains modèles, il se peut que vous soyez amené à choisir une taille différente de celle théorique.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de conseils.
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Marque | Scott |
---|---|
Réf. | SCOTT Axis Eride 20 Dame 2022 |
Garantie | 5 ans Cadre / fourche (sous conditions) / 2 ans pièces et accessoires |
SAV / Garantie | N/A |
Matière du cadre | N/A |
Motorisation | Bosch Performance EU : 25 km/h / US : 20 mph |
Moteur | N/A |
Modèle de Batterie | PowerTube 500Wh |
Capacité batterie | N/A |
Console | Bosch Purion |
Poids | 26.4000 |
Cadre | Alloy S-XL=29" / 6061 Alloy custom butted tubing Bosch Integr. removable Battery Range Extender Ready / internal cable routing / slanted Motor |
Fourche | SR Suntour XCR34 Air / Tapered / XS-L 29"/ 100mm Travel / 15x110 bolt Axle / Lock Out |
Manettes derailleur | Shimano Deore Trigger SLM5100RA |
Dérailleur Arrière | Shimano Deore / 11 Speed |
Freins | Shimano BR-MT400 Disc 180/F and 180/R SM-RT30 CL rotor |
Pédalier | Miranda 172,5MM / 36T Chainflow / Chainprotector |
Pédales | VP VPE-506 |
Moyeux | Shimano |
Taille des roues | 700 |
Roues | Syncros X18 Disc / 32H Tubeless ready |
Pneus | Schwalbe G-ONE Allround Performance 29 x 2,25" rigide |
Jeu de direction | Syncros FL2.0 Urban / Tapered 1.5"-1 1/8" semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
Potence | Syncros UC3.0 with integrated Light |
Cintre | Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 8° / 20mm rise Syncros Lock On Grip |
Cassette | Shimano CS-M5100-11 11-51T 11S |
Chaine | KMC E11S |
Tige de selle | Syncros M3.0 / 31.6 |
Selle | Selle Royale Essenza |
Divers | Charger 2A |
Nomenclature | Photos & descriptif technique non contractuels. Les difficultés d’approvisionnement de certains composants, imposent certaines modifications de spécifications techniques sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos. |
EAN | 7615523333035 |
Année | 2022 |
Aucun avis client disponible pour ce produit