- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Transmission électronique sans fil 12 vitesses SRAM Apexl XPLR eTap AXS plus rapide pour les changements de vitesse et simple à entretenir.!
Le Checkpoint SL5 AXS est un vélo de gravel en carbone aux capacités incroyables.
Il a été conçu pour la rigueur des chemins de gravier et de terre, mais il trouve également sa place dans les trajets quotidiens et les sorties sur longue distance.
Ce vélo n’a pas de limite, ce qui en fait le compagnon idéal pour découvrir l’aventure sur n’importe quel chemin ou route.
Ce vélo se caractérise par une polyvalence incroyable et il est adapté à un large éventail de styles de conduite, depuis les sorties gravel jusqu’aux déplacements quotidiens en passant par les aventures de bikepacking.
Des points de fixation sur le tube horizontal, le tube de selle et les deux côtés du tube diagonal simplifient le transport de matériel ou de bidons supplémentaires.
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Correspondance des tailles :
Taille 49 : de 1m43 à 1m58 / Entrejambe 67-74cm
Taille 52 : de 1m58 à 1m62 / Entrejambe 74-76cm
Taille 54: de 1m62 à 1m73 / Entrejambe 76-81cm
Taille 56 : de 1m73 à 1m79 / Entrejambe 81-84cm
Taille 58 : de 1m79 à 1m88 / Entrejambe 84-88cm
Taille 61 : de 1m88 à 2m13 / Entrejambe 88-100cm
Cependant, en fonction de votre morphologie et de votre pratique et quelques spécificités de certains modèles, il se peut que vous soyez amené à choisir une taille différente de celle théorique.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de conseils.
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Marque | Trek. |
---|---|
Réf. | Gravel Trek Checkpoint SL5 AXS lave / noir olive 2025 |
Garantie | A vie au premier acquéreur (cadre et roues carbones) / 2 ans pièces et accessoires |
Matière du cadre | Carbone |
Poids | 9.5000 |
Cadre | OCLV Carbon Série 500, IsoSpeed, trappe d’espace de rangement du tube diagonal, fixations pour garde-boue masquées, fixations pour porte-bagages, fixations pour sacoche de cadre intégrées, acheminement interne invisible des câbles, T47, disque à fixation |
Fourche | Checkpoint full carbone, pivot conique en carbone, fixations pour porte-bagages, fixations pour garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant chanfreiné 12x100 mm |
Manettes derailleur | SRAM Apex XPLR eTap AXS, 12 vitesses |
Dérailleur Arrière | SRAM Apex XPLR eTap AXS, pignon de 44 dts max |
Freins | disque hydraulique SRAM Apex, flat mount / SRAM Paceline, arrondi, centerlock, 160 mm |
Pédalier | SRAM Apex 1, 40 dts, axe DUB Wide, longueur de 165 mm à 175mm |
Boitier de pédalier | SRAM DUB, T47 fileté, roulement interne |
Pédales | Non inclus |
Moyeux | |
Taille des roues | 700 |
Roues | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24 trous, largeur de 21 mm, valve Presta |
Pneus | Bontrager Girona Pro, Tubeless Ready, protection anticrevaison GR, tringle en aramide, 60 tpi, 700x42 mm |
Potence | Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur 60 à 100mm |
Cintre | Bontrager Elite Gravel, largeur de 40 à 46cm |
Cassette | SRAM XPLR PG-1231, 11-44, 12 vitesses |
Chaine | SRAM Apex, 12 vitesses |
Tige de selle | Carbone Bontrager, 27,2 mm, déport de 8 mm, longueur de 330 mm |
Selle | Verse Short Comp, rails en acier, largeur 145 mm à 155mm |
Divers | |
Accessoires | Produit d'étanchéité Bontrager TLR, 177 ml / Batterie SRAM eTap (avec chargeur) |
Nomenclature | Photos & descriptif technique non contractuels. Les difficultés d’approvisionnement de certains composants, imposent certaines modifications de spécifications techniques sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos. |
EAN | 197216018049 |
Année | 2025 |
Aucun avis client disponible pour ce produit