- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Le SCOTT Speedster Gravel 50 posséde une géometrie qui vous permettra d'effectuer de longues sorties sans trop de fatigue. .
Un excellent vélo pour une pratique polyvalente gravel et vélotaf !
Transmission Shimano Claris, robustes pneus Schwalbe G-One, composants Syncros et cassette 11/32 pour rouler sur tout les terrains.
+Roues Syncros Race X24 Disc
+Pneus Schwalbe G-ONE Bite Performance 700x40C pour plus de confort.
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Correspondance des tailles :
Taille 47: de 1m50à 1m60
Taille 49 : de 1m61 à 1m67
Taille 52 : de 1m68 à 1m73
Taille 54 : de 1m74 1m78
Taille 56 : de 1m79 à 1m84
Taille 58 : de 1m85 à 1m92
Taille 61 : plus de 1m92
Cependant, en fonction de votre morphologie et de votre pratique et quelques spécificités de certains modèles,
il se peut que vous soyez amené à choisir une taille différente de celle théorique. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de conseils.
- Description
- Quelle taille choisir ?
- Géométrie
- Infos techniques
- Avis clients
Marque | Scott |
---|---|
Réf. | Gravel Scott Speedster 50 |
Garantie | 5 ans Cadre / fourche (sous conditions) / 2 ans pièces et accessoires |
Matière du cadre | Aluminium |
Moteur | N/A |
Capacité batterie | N/A |
Poids | 11.5000 |
Cadre | Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
Fourche | Speedster Gravel Alloy Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Alloy steerer |
Manettes derailleur | Shimano Claris ST-R2000 Dual control 16 vitesses |
Dérailleur Avant | Shimano Claris FD-R2000 |
Dérailleur Arrière | Shimano Claris RD-R2000-GS 16 vitesses |
Freins | Tektro MD-C511 Mech. Disc / Tektro TR-160-35 rotor 160/F and 160/R |
Pédalier | Shimano Claris FC-RS200 50x34 T |
Boitier de pédalier | Shimano BB-UN300 |
Moyeux | Formula Team |
Taille des roues | 700 |
Roues | Syncros Race 24 Disc 28 Front / 28 Rear |
Pneus | Schwalbe G-ONE Bite Performance 700x40C |
Jeu de direction | Acros AIF-1113 |
Potence | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
Cintre | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
Cassette | Shimano CS-HG50 8 vitesses 11-32 T |
Chaine | KMC X8 |
Tige de selle | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
Selle | Syncros Tofino Regular 2.5 |
Nomenclature | Photos & descriptif technique non contractuels. Les difficultés d’approvisionnement de certains composants, imposent certaines modifications de spécifications techniques sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos. |
Année | 2023 |
Aucun avis client disponible pour ce produit