Gravel Scott Speedster 30 bleu cosmic 2025
Tous nos vélos sont emballés avec le plus grand soin, prêts à rouler.
Réceptionnez, déballez, et c’est parti !
En savoir plus
Le SCOTT Speedster Gravel 30 posséde une géometrie qui vous permettra d'effectuer de longues sorties sans trop de fatigue. .
Un excellent vélo pour une pratique polyvalente gravel et vélotaf !
Transmission Shimano GRX RD-RX400, robustes pneus Schwalbe G-One, composants Syncros et cassette 11/34 pour rouler sur tout les terrains.
+Roues Syncros Race X25 Disc
+Pneus Schwalbe G-ONE Bite Performance 700x45C pour plus de confort.
Correspondance des tailles :
Taille 47: de 1m50à 1m60
Taille 49 : de 1m61 à 1m67
Taille 52 : de 1m68 à 1m73
Taille 54 : de 1m74 1m78
Taille 56 : de 1m79 à 1m84
Taille 58 : de 1m85 à 1m92
Taille 61 : plus de 1m92
Cependant, en fonction de votre morphologie et de votre pratique et quelques spécificités de certains modèles,
il se peut que vous soyez amené à choisir une taille différente de celle théorique. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de conseils.
| Marque | Scott |
|---|---|
| SKU | Gravel Scott Speedster 30 bleu cosmic 2025 |
| Poids | 10.600000 |
| Garantie | 5 ans Cadre / fourche (sous conditions) / 2 ans pièces et accessoires |
| Matière du cadre | Aluminium |
| Cadre | Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
| Fourche | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer |
| Manettes derailleur | Shimano GRX ST-RX400 Disc 20 Speed |
| Dérailleur Avant | Shimano GRX FD-RX400-F |
| Dérailleur Arrière | Shimano GRX RD-RX400 20 Speed |
| Freins | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc / Shimano SM-RT70 CL rotor 160/F and 160/R |
| Pédalier | Shimano GRX FC-RX600-10 46x30T |
| Boitier de pédalier | Shimano BB-RS500 |
| Moyeux | Formula Team |
| Taille des roues | 700 |
| Roues | Syncros Race X25 Disc 28 Front / 28 Rear |
| Pneus | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
| Jeu de direction | Acros AIF-1113 |
| Potence | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
| Cintre | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
| Cassette | Shimano CS-HG500 10 Speed 11-34 T |
| Chaine | KMC X10 |
| Tige de selle | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
| Selle | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Nomenclature | Photos & descriptif technique non contractuels. Les difficultés d’approvisionnement de certains composants, imposent certaines modifications de spécifications techniques sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos. |
| EAN | 7616185220121 |
| Année | 2025 |
