Gravel électrique Scott Speedster eRIDE 50 2024
Tous nos vélos sont emballés avec le plus grand soin, prêts à rouler.
Réceptionnez, déballez, et c’est parti !
En savoir plus
Le Speedster Gravel eRIDE est le bon partenaire pour les longues sorties. Avec ses trois modes d’assistance, vous aurez toujours le niveau de soutien voulu lorsque vous sortirez des sentiers battus.
Transmission Shimano GRX RD-RX400 2x10 vitesses.
Moteur Mahle X35 40NM placé dans la roue arrière, le vélo conserve son ressenti naturel et sa maniabilité, et ne présente aucune résistance
Batterie dans le tube diagonal de 250w. Prolongateur d’autonomie 208Wh en option.
Pneu 700x45C pour plus de confort.
Correspondance des tailles :
Taille 49: de 1m61à 1m67
Taille 52 : de 1m63 à 1m73
Taille 54 : de 1m70 à 1m78
Taille 56 : de 1m76 à 1m86
Taille 58 : de 1m85 à 1m92
Cependant, en fonction de votre morphologie et de votre pratique et quelques spécificités de certains modèles, il se peut que vous soyez amené à choisir une taille différente de celle théorique. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de conseils.
| Marque | Scott |
|---|---|
| SKU | Gravel électrique Scott Speedster eRIDE 50 2024 |
| Poids | 14.800000 |
| Garantie | 5 ans Cadre / fourche (sous conditions) / 2 ans pièces et accessoires |
| Motorisation | Mahle X35+ Motor Hub drive 40Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph |
| Moteur | Mahle X35 40 Nm |
| Modèle de Batterie | Mahle Internal 36V-250Wh |
| Capacité batterie | 250 Wh |
| Console | Mahle iWoc ONE Bluetooth / Dedicated Smartphone app |
| Cadre | Speedster Gravel eRIDE Disc / D.Butted 6061 Alloy Endurance geometry / Syncros Cable Integration System Mahle X35 / replaceable derailleur hanger / Range Extender Ready |
| Fourche | Carbon Gravel eRIDE HMX Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Manettes derailleur | Shimano GRX ST-RX400 Disc 20 Speed |
| Dérailleur Avant | Shimano GRX FD-RX400-F |
| Dérailleur Arrière | Shimano GRX RD-RX400 20 Speed |
| Freins | Shimano BR-RX410 Hyd. Disc / Shimano SM-RT64 CL rotor 160/F and SM-RT56 6 bolt 160/R |
| Pédalier | Shimano GRX FC-RX600-10 46-30T / Shimano BB-RS500 |
| Taille des roues | 700 |
| Roues | Syncros Capital 2.0 Disc 28 Front 12x100mmTA /32 Rear Mahle X35 bolt axle 135mm |
| Pneus | Schwalbe G-One Overland PERF 700x45C |
| Jeu de direction | Acros AIF-1113 |
| Potence | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
| Cintre | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
| Cassette | Shimano CS-HG500 11-34 T |
| Chaine | KMC X10 |
| Tige de selle | Syncros RR2.5 31.6/350mm |
| Selle | Syncros Tofino Regular 2.0 |
| Divers | Chargeur Mahle X35+ 100-240V |
| Nomenclature | Photos & descriptif technique non contractuels. Les difficultés d’approvisionnement de certains composants, imposent certaines modifications de spécifications techniques sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos. |
| EAN | 7615523677474 |
| Année | 2024 |
